| 充電方式 | 普通充電方式200V |
|---|---|
| 設置場所 | 充電スタンド専用駐車場 |
| 設置台数 | 2基 |
| ご利用料金 | 有料 |

| 延床面積 | 12,692㎡ |
|---|---|
| 施設規模 | 地上5階 |
| チェックイン / チェックアウト | 15:00 / 10:00 |
| 宿泊定員人数 | 300名 |
| 客室数 | 95室 (洋室ツイン(B,T付)41室・和室(B,T付)8室・和室(洗面,T付)40室・和洋室(B,T付)4室・和洋室(障害者対応B,T付2室) |
| レストラン | 収容人数 300名(578㎡) |
| 大宴会場 | 収容人数 300名(567㎡) 225畳(3分割可) |
| 小宴会場 | 収容人数 20名(105㎡) 25畳(2分割可) |
| 会議室 | 収容人数 80名×2室(120㎡)(2分割可) |
| 会議室(円卓) | 収容人数26名(50㎡) |
| 多目的ホール | 収容人数500名(480㎡) |
| その他 | 展望風呂(サウナ付)・売店・喫茶コーナー・ナイトラウンジ・ゲームコーナー・エステルーム |

| 屋内温水プール | 競泳プール(25m×6コース)・流水プール・幼児プール |
|---|---|
| テニスコート | オムニコート5面(内2面夜間照明) |
| グラウンドゴルフ | 宿泊者:330円(貸クラブ 無料) / ビジター:550円(貸クラブ 220円) ※表示価格は税込 |
| 駐車場 | 乗用車180台(内バス9台) |






























